Núcleo Municípios População Nº de Fisio Clinicas Fisio Nº de TO Clinicas TO
APUCARANA 16 245662 381 177 10 28
CAMPO MOURAO 22 312088 321 203 12 25
CASCAVEL 18 482072 910 352 27 40
CORNELIO PROCOPIO 19 209967 301 175 8 21
CURITIBA 1 1864416 4901 2022 508 284
FOZ DO IGUACU 13 455702 859 293 72 33
FRANCISCO BELTRAO 24 298106 356 241 12 37
GUARAPUAVA 15 475248 763 299 6 17
IBAITI 15 153498 183 127 9 16
IVAIPORÃ 10 90858 77 58 3 6
LAPA 5 109052 126 83 2 5
LARANJEIRAS DO SUL 18 196074 156 100 3 9
LITORAL 7 283981 236 137 23 26
LONDRINA 1 543003 1896 800 42 43
MARINGA 1 391698 1128 391 55 46
PARANAVAI 29 283984 212 150 7 25
PATO BRANCO 18 318690 576 296 12 25
PITANGA 14 158966 122 87 4 8
PONTA GROSSA 9 570252 641 309 27 47
REGIAO METROPOLITANA CURITIBA 23 1493516 1506 531 142 101
REGIAO METROPOLITANA LONDRINA 20 476809 845 329 12 29
REGIAO METROPOLITANA MARINGA 28 388526 431 215 12 14
SANTO ANTONIO DA PLATINA 9 170027 336 162 5 17
TELEMACO BORBA 9 198389 109 81 8 12
TOLEDO 14 308981 478 241 14 24
UMUARAMA 32 429010 361 228 15 33
UNIAO DA VITORIA 9 172137 172 100 5 8
:: TOTAL ::
Dados Atualizados em: 19/04/2024
399 11080712 18383 8187 1055 979